फसल | उत्पादक देश (घटते कर्म में) |
☆ अनार | भारत |
☆ सूर्यमुखी | रूस, यूक्रेन |
☆ लौंग | जंजीबार, तंजानिया |
☆ नारंगी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
☆ चीनी | ब्राजील, भारत, चीन |
☆ गेहूँ | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
☆ तम्बाकू | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत |
☆ तिलहन | ब्राजील, चीन, भारत |
☆ कपास | संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान |
☆ चाय | भारत, चीन, श्रीलंका |
☆ कॉफी | ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया |
☆ रबड़ | थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया |
☆ ऊन | आस्ट्रेलिया, भारत |
☆ दुग्ध | भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड |
☆ मूंगफली | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
☆ चुकन्दर | रूस, फ़्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका |
☆ नारियल | भारत, इक्वेडोर, इंडोनेशिया |
☆ फल-सब्जी | चीन, भारत, ब्राजील, श्रीलंका, फ़्रांस |
☆ मोटे अनाज | संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन |
☆ जूट | भारत, बांग्लादेश, चीन, थाईलैड (राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार) |
☆ आम | भारत, चीन, थाईलैंड, मेक्सिको, इंडोनेशिया |
☆ केला | भारत, चीन, फिलीपींस, ब्राज़ील, इक्वाडोर (एफएओ 2016 के आंकड़ों के अनुसार) |
☆ नारियल | भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस (फरवरी 2018 के अनुसार) |
☆ पपीता | भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया (वर्ष 2017 के अनुसार) |
☆ गन्ना | ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैण्ड, पाकिस्तान (अप्रैल 2018 के आंकड़ों के अनुसार) |
☆ सोयाबीन | संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, चीन, भारत (वर्ष 2014 के आंकड़ों के अनुसार) |
☆ जौ | रूस, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया (खाद्य एवं कृषि संगठन ने जून 2018 के अनुसार) |
☆ चावल | चीन, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैण्ड (खाद्य एवं कृषि संगठन- जारी 2017 के अनुसार) |
☆ मक्का | संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, भारत (खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी मार्च 2018 आंकड़ों के अनुसार) |
Comments are as...
☆ Leave Comment...